📊 Relatórios e Analytics
Relatório de sessões e conexões
O relatório de sessões registra cada conexão Wi-Fi: início, término, duração, dispositivo e dados de tráfego. É a base para auditoria e conformidade com o Marco Civil.
Acessando o relatório
No painel, acesse Relatórios → Sessões.
Dados por sessão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Nome e e-mail do usuário (se identificado) |
| MAC Address | Endereço físico do dispositivo conectado |
| IP | Endereço IP atribuído durante a sessão |
| Início | Data e hora de início da sessão (RADIUS Accounting-Start) |
| Fim | Data e hora de término (RADIUS Accounting-Stop) |
| Duração | Tempo total da sessão |
| Download | Bytes recebidos pelo usuário |
| Upload | Bytes enviados pelo usuário |
| Localização | Ponto de acesso onde a sessão ocorreu |
Sessões abertasSessões sem data de fim ainda estão ativas ou o equipamento não enviou o Accounting-Stop. Verifique se o RADIUS Accounting está habilitado no equipamento (porta 1813).
Esse artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback! ✅